朝阳区、通州区全区报修电话:010-57027218
东城区、西城区全区报修电话:010-57150572
怀柔区、密云区全区报修电话:010-60890816
海淀区、昌平区全区报修电话:010-57150572
石景山、门头沟全区报修电话:010-57491798
丰台区、大兴区全区报修电话:010-63889330
其他区域全区报修电话: 010-66151859
提问:上门师傅检查出故障后,如果我暂时不修,可以吗?
回答:
??我们率先推行了免费山门政策。打开机器检查出准确故障您不修的话,仅收取30元检测费用。如果客户同意维修也免收检测费,技师准确的检查出故障部位后,会给您报出总的维修费用,这个费用是技术维修费加零件费。只有您认可和接受这个费用,我们才开始维修机器,知道故障排除。这么说吧,哪怕您只是想先让我们检查一下故障,了解一下修复所需的费用,然后在考虑是否值得维修,或是需要向领导请示再做决定。我们的回答是肯定的:没问题,我们仅收取30元检查费!并会复原您的机器,(事先约定除外)作为消费者,货比三家是再正常不过的事情,更何况有些是单位客户,需要向领导报批才能做出决定,这些我们都是完全能够理解和接受的。我们给客户最大的自由选择权!这就是我们的人性化服务标准!
提问:维修后的机器有保修吗?时间范围及凭据是什么?
回答:
??为彻底解决客户的后顾之忧,对所维修的电器均提供保修服务,保修期依据电器维修行业规定,一般为原故障部位保修三个月,制冷设备更换压缩机保修半年至一年。同时我公司对产品的大修或大型设备的保修期可以延长(具体面议)。我们全市27家服务网点联网保修,假设您以前住在大兴区由大兴区网点维修过的机器,现在搬家后把机器带到了昌平区,我们一样可以由昌平区网点进行保修,方便快捷!特别提醒您:维修完毕后请索要保修单,并协助服务人员认真填写保修范围及保修期限,同时请您不要与技师私下达成维修协议,脱离公司的监管,这样您的利益才能够得到有利保障。
空 调 维 修 收 费 标 准 |
空调维修服务热线:010-66151859 010-87239996 |
维修项目 | 1匹 | 1.5匹以下 | 2匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 | 备注说明 |
基本维修费 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 | 需拆卸内外及连接管机加收20% |
换件工时费 | 换件工时费 | 修2处及以下故障不累计 | |||||
更换风向叶片 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
更换导风电机 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
更换室内风机电容 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 修2处及以下故障不累计 |
更换室内贯流风叶 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 | |
更换室内风扇电机 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 修复电机加收20% |
更换蒸发器 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 补焊维修加收20% |
更换微电脑控制板 | 80 | 80 | 90 | 100 | 140 | 180 | 修复电脑板加收20% |
更换遥控接收器 | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 改动线路加收30% |
更换温度传感器 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 改动线路加收30% |
更换拨动开关 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 改动线路加收30% |
更换室内排水管 | 50 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
更换室外排水管 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
更换室内连接纳子 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 修2处以上加收50% |
更换室外连接纳子 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 修2处以上加收50% |
更换高压阀门 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | |
更换低压阀门 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
更换毛细管 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 150 | |
更换过滤器 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | |
更换冷凝器 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
更换室外风扇电机 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | |
更换外风扇叶片 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
更换室外风机电容 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
更换室外控制板 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 140 | 改动线路加收30% |
更换过载保护器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
更换变压器 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 修复加收20% |
更换接线器 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 80 | 修复加收20% |
更换压缩机电容 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | --- | |
清洗系统管路 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | |
更换交流接触器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |
更换热继电器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 | |
更换四通阀 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 260 | |
内外机连接铜管(米) | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 | 260 | 包括工时费 |
加国产氟里昂(压) | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 包括维修费及工时费 |
加进口氟里昂(压) | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | 包括维修费及工时费 |
更换压缩机 | 200 | 200 | 220 | 230 | 400 | 650 | |
更换室外继电器 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
更换变频功率模块 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
更换变频主控板 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 | 200 | 修复加收20% |
更换变频压缩机 | 220 | 240 | 260 | 280 | 450 | 700 | |
更换变频压缩机电容 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | |
更换液晶显示屏 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 修复加收20% |
更换变频室内电机 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 修复加收20% |
更换变频室外电机 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 修复加收20% |
清洗冷凝器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
补漏 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
打压 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
排空 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
检修清洗保养(次) | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 备 注: 空调维修网公布的《空调维修收费标准》是根据国家发展和改革委员会颁发的《家用电器维修服务明码标价规定》而制定的,《空调维修收费标准》内所述费用可供用户参考,但仅为维修费及换件工时费,不包含零件费。主要配件局部损坏但不希望更换整件或原厂家以不提供配件销售,在此情况下若客户强烈要求对配件及整机进行修复,将收取在更换此配件维修费的基础上加收50%的费用,经维修师上门实际检查之后,根据行业协会及公司规定,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。 |
提 示: 1、如需公司出车取送机器车费另计。2、单位客户如需开具发票加10%税金。3、单位客户批量维修及维保总体费用可下调30%。4、五环内及周边地区可免费上门免收检查费,远郊区县上门费用面议。
|